| 順位 | 周回数 | # | ライダー | マシン | 大学/所属・チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 青木 法征 | KX125 | 京都学園大学二輪部 |
| 2 | 6 | 13 | 石原 国治 | TT-R125 | 愛知大学 |
| 3 | 6 | 10 | 長久 勝俊 | YZ125 | 京都学園大学二輪部 |
| 4 | 6 | 7 | 寺澤 卓真 | TT-R125 | 愛知大学 |
| 5 | 6 | 5 | 西尾 一真 | KX125 | 京都学園大学二輪部 |
| 順位 | 周回数 | # | ライダー | マシン | 大学/所属・チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 河合 謙悟 | KX85 | 愛知大学 |
| 2 | 6 | 14 | 水野 貴朗 | KLX250 | 愛知大学 |
| 3 | 6 | 12 | 中野 新悟 | SERROW225 | 愛知大学 |
| 順位 | 周回数 | # | ライダー | マシン | 大学/所属・チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 46 | 河村 広志 | KX250F | NozawerksRacing |
| 2 | 7 | 18 | 長屋 良亮 | RM-Z250 | 愛知大学 |
| 3 | 6 | 20 | 岡島 弘起 | CRF250R | ラバーコースト |
| 4 | 6 | 19 | 加藤 智也 | RM-Z250 | 愛知大学 |
| 5 | 6 | 17 | 尾崎 晋吾 | RM125 | 奈良県立医科大学二輪会 |
| 6 | 6 | 4 | 片桐 智仁 | YZ125 | 京都学園大学二輪部 |
| 7 | 6 | 33 | 河崎 啓人 | KX250F | 京都学園大学二輪部 |
| 順位 | 周回数 | # | ライダー | マシン | 大学/所属・チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 60 | 中安 紀幸 | YZ85L | TEAM819 |
| 2 | 7 | 71 | 近藤 彩子 | RM-Z250 | tactics-works |
| 3 | 7 | 80 | 林 礼子 | YZ85L |
| 順位 | 周回数 | # | ライダー | マシン | 大学/所属・チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 100 | 片本 満大 | KX450F | 京都学園大学二輪部/レオタニモト |
| 2 | 7 | 57 | 高橋 啓太 | CRF250R | NozawerksRacing |
| 3 | 7 | 58 | 河合 弘人 | CRF250R | NozawerksRacing |
| 4 | 7 | 55 | 森本 浩亮 | YZ250F | 京都学園大学二輪部+森本表具店 |
| 5 | 6 | 56 | 村山 政樹 | RM-Z250 | ノザワークス+二輪部OB東海支部 |
| 順位 | 周回数 | # | ライダー | マシン | 大学/所属・チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 河合 謙悟 | ビーノ | 愛知大学 |
| 2 | 4 | 21 | 片桐 智仁 | ZX50 | 京都学園大学二輪部 |
| 3 | 1 | 15 | 中田 龍 | CR50F | 愛知大学 |
エンデューロリザルト | スプリントリザルト









